Total | NOG 1 | NOG 2 | NOG3 | Pau1 | Pau2 | Pau3 | ||
1 | Caio Collet | 78,5 | 15 | 10 | 13 | 26 | 1 | 13,5 |
2 | Ugo de Wilde | 75,0 | 26 | 2 | 18 | 15 | 4 | 10 |
3 | Adam Eteki | 67,0 | 19 | 1 | 26 | 2 | 16 | 3 |
4 | Theo Pourchaire | 58,0 | 12 | 13 | 15 | 6 | 8 | 4 |
5 | Arthur Leclerc | 50,0 | 6 | 15 | 10 | 19 | 0 | 0 |
6 | Ulysse De Pauw | 37,0 | 10 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 |
7 | Pierre-Louis Chovet | 32,0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 2 | 6 |
8 | Stuart White | 25,0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 |
9 | Esteban Muth | 21,5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7,5 |
10 | Rishad De Gerus | 17,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 |
11 | Mateo Herrero | 8,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | O Neill Muth | 9,0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Theo Nouet | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
14 | Gavin Aimable | 0,0 | ||||||
15 | Romain Boekler | 0,0 | ||||||
16 | Baptiste Berthelot | 0,0 | ||||||
17 | Baptiste Moulin | 0,0 | ||||||
18 | Al Habsi | 0,0 | ||||||
19 | Sasha Lehman | 0,0 |
Résultats F4 2018
marc
2018-05-22T15:56:50+00:00